|
![]() |
![]() |
![]() |
Alle nachfolgend aufgelisteten GIS-Daten wurden vom Schweizerischen Nationalpark zur Verfügung gestellt und stehen dem GITTA-Konsortium zur Verfügung. Interessenten, die nicht GITTA-Partner sind wenden sich bitte bei Interesse an den GITTA-Koordinator (coordinator@gitta.info).
Höhenmodell | Rasterdaten | räumliche Auflösung: 10 x 10m erstellt durch die GIS-Arbeitsgruppe des SNPs |
Gewässernetz | Coverage | Geostat-Daten |
Strassennetz | Coverage | Hauptstrasse erstellt durch die GIS-Arbeitsgruppe des SNPs |
Wanderwege | Coverage | kartiert durch die GIS-Arbeitsgruppe des SNPs |
Parkhütten | Coverage | kartiert durch die GIS-Arbeitsgruppe des SNPs |
Parkgrenze | Coverage | kartiert durch die GIS-Arbeitsgruppe des SNPs |
Geologie | Coverage | kartiert durch die GIS-Arbeitsgruppe des SNPs |
Vegetation | Coverage, dbf-Datei | kartiert durch die GIS-Arbeitsgruppe des SNPs, basierend auf Zoller (1995) |
Aufzeichnungen potenzieller
Habitateigenschaften stehen für folgende Tiere zur Verfügung: Alpenschneehuhn,
Auerhuhn, Birkhuhn, Gemse, Haselhuhn, Murmeltier, Schneehase.
Download: Habitate.zip
siehe Quellenangaben
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |